☆民政部公布2006年三季度全国社会救济标准 in 经济资讯-红世界☆
红世界 红世界 世界资讯 经济资讯 查看内容

民政部公布2006年三季度全国社会救济标准

2006-10-30 10:23| 发布者: chuichui| 查看: 1066| 评论: 0

摘要: 各区县社会救济标准 社会救济标准表 编制单位:民政部 单位: 元/月 单位名称 城镇居民最低生活保障标准 农村居民最低生活保障标准 农村特困户救济标准 农村五保户救济标准 全国平均值 162.23 70.3 ...
各区县社会救济标准

社会救济标准表
编制单位:民政部 单位:  元/月
单位名称 城镇居民最低生活保障标准 农村居民最低生活保障标准 农村特困户救济标准 农村五保户救济标准
全国平均值 162.23 70.37 41.21 111.04
东城区 310.00 0.00 0.00 0.00
西城区 310.00 0.00 0.00 0.00
崇文区 310.00 0.00 0.00 0.00
宣武区 310.00 0.00 0.00 0.00
朝阳区 310.00 310.00 0.00 0.00
丰台区 310.00 210.00 210.00 425.00
石景山区 310.00 0.00 0.00 0.00
海淀区 310.00 240.00 240.00 264.00
门头沟区 310.00 100.00 0.00 110.00
房山区 310.00 100.00 0.00 110.00
通州区 310.00 120.00 0.00 200.00
顺义区 310.00 141.70 141.70 155.80
昌平区 310.00 140.00 0.00 154.00
大兴区 310.00 100.00 0.00 110.00
怀柔区 310.00 112.50 0.00 123.80
平谷区 310.00 83.30 83.30 91.70
密云县 310.00 100.00 120.00 100.00
延庆县 310.00 83.30 0.00 91.70
和平区 300.00 0.00 0.00 0.00
河东区 300.00 0.00 0.00 0.00
河西区 300.00 0.00 0.00 0.00
南开区 300.00 0.00 0.00 0.00
河北区 300.00 0.00 0.00 0.00
红桥区 300.00 0.00 0.00 0.00
塘沽区 300.00 180.00 0.00 0.00
汉沽区 300.00 120.00 0.00 0.00
大港区 300.00 180.00 0.00 208.30
东丽区 265.00 145.00 0.00 208.00
西青区 265.00 175.00 0.00 0.00
津南区 300.00 135.00 0.00 267.00
北辰区 300.00 167.00 0.00 0.00
武清区 300.00 100.00 0.00 208.00
宝坻区 300.00 100.00 132.00 208.00
宁河县 300.00 79.20 200.00 208.30
静海县 300.00 80.00 0.00 0.00
蓟县 265.00 90.00 0.00 208.00
长安区 220.00 0.00 0.00 0.00
桥东区 220.00 0.00 0.00 0.00
桥西区 220.00 0.00 0.00 0.00
新华区 220.00 0.00 0.00 0.00
开发区 220.00 0.00 0.00 0.00
井陉矿区 220.00 80.00 0.00 0.00
裕华区 220.00 0.00 0.00 0.00
井陉县 140.00 66.70 0.00 10.00
正定县 155.00 67.70 0.00 0.00
栾城县 155.00 67.00 0.00 0.00
行唐县 140.00 67.00 0.00 0.00
灵寿县 140.00 67.00 0.00 0.00
高邑县 155.00 67.00 10.00 100.00
深泽县 155.00 67.00 0.00 0.00
赞皇县 140.00 66.70 0.00 10.00
无极县 155.00 66.70 0.00 0.00
平山县 140.00 60.00 0.00 0.00
元氏县 140.00 66.70 0.00 10.00
赵县 155.00 66.60 0.00 0.00
辛集市 165.00 66.70 66.70 0.00
藁城市 165.00 67.00 10.00 109.00
晋州市 165.00 66.00 0.00 0.00
新乐市 165.00 67.00 10.00 109.00
鹿泉市 165.00 67.00 10.00 109.00
路南区 225.00 83.30 0.00 210.00
路北区 225.00 83.30 0.00 0.00
古冶区 225.00 83.30 0.00 340.00
开平区 225.00 83.30 0.00 210.00
丰南区 225.00 83.30 0.00 410.00
丰润区 225.00 83.30 65.00 210.40
滦县 170.00 83.30 0.00 250.00
滦南县 170.00 83.00 40.00 210.40
乐亭县 170.00 83.30 40.00 210.40
迁西县 170.00 100.00 0.00 0.00
玉田县 170.00 83.00 0.00 210.00
唐海县 170.00 0.00 0.00 250.00
遵化市 170.00 83.30 0.00 249.30
迁安市 170.00 83.30 0.00 249.30
芦台经济技术开 170.00 83.30 0.00 210.40
汉沽管理区 170.00 83.30 0.00 210.00
高新技术开发区 225.00 83.00 0.00 338.00
南堡 225.00 83.30 0.00 346.70
海港区 120.00 83.00 0.00 0.00
山海关区 210.00 100.00 100.00 0.00
北戴河区 210.00 83.00 0.00 0.00
青龙满族自治县 160.00 0.00 0.00 0.00
昌黎县 160.00 40.00 10.00 192.00
抚宁县 130.00 67.00 10.00 0.00
卢龙县 160.00 58.30 0.00 0.00
秦皇岛市开发区 210.00 83.00 0.00 0.00
邯山区 190.00 0.00 0.00 0.00
丛台区 190.00 0.00 0.00 0.00
复兴区 190.00 0.00 0.00 0.00
峰峰矿区 156.00 50.00 0.00 0.00
邯郸县 190.00 60.00 0.00 160.00
临漳县 130.00 0.00 0.00 0.00
成安县 104.00 60.00 18.00 150.00
大名县 130.00 20.00 50.00 130.00
涉县 190.00 0.00 0.00 0.00
磁县 130.00 60.00 0.00 0.00
肥乡县 130.00 20.00 50.00 130.00
永年县 130.00 0.00 0.00 0.00
邱县 130.00 60.00 0.00 0.00
鸡泽县 110.00 60.00 45.00 0.00
广平县 130.00 0.00 0.00 0.00
馆陶县 130.00 0.00 0.00 0.00
魏县 130.00 25.00 0.00 100.00
曲周县 104.00 60.00 8.00 110.00
武安市 180.00 60.00 60.00 110.00
马头生态工业城 190.00 60.00 0.00 0.00
高开区 0.00 60.00 50.00 120.00
桥东区 180.00 55.00 55.00 55.00
桥西区 180.00 80.00 0.00 0.00
高开区 180.00 55.00 0.00 0.00
大曹庄管理区 150.00 56.70 20.00 0.00
邢台县 120.00 52.00 61.00 0.00
临城县 120.00 56.00 0.00 125.00
内丘县 120.00 20.00 0.00 100.00
柏乡县 120.00 52.00 20.00 125.00
隆尧县 120.00 55.00 68.00 100.00
任县 120.00 52.50 0.00 100.00
南和县 120.00 52.00 65.60 100.00
宁晋县 150.00 15.00 15.00 30.00
巨鹿县 120.00 36.50 0.00 0.00
新河县 120.00 0.00 0.00 0.00
广宗县 120.00 15.00 0.00 125.00
平乡县 120.00 52.00 10.00 100.00
威县 120.00 10.00 56.00 39.00
清河县 150.00 20.00 68.00 25.00
临西县 120.00 13.00 0.00 30.00
南宫市 150.00 55.00 0.00 100.00
沙河市 150.00 50.00 0.00 0.00
新市区 190.00 100.00 0.00 0.00
北市区 156.00 90.00 0.00 0.00
南市区 190.00 90.00 100.00 277.00
满城县 150.00 50.00 0.00 50.00
清苑县 130.00 41.00 50.00 5.00
涞水县 120.00 12.00 30.00 0.00
阜平县 120.00 50.00 0.00 0.00
徐水县 124.00 60.00 0.00 0.00
定兴县 120.00 50.00 0.00 0.00
唐县 140.00 20.00 12.00 12.00
高阳县 130.00 12.00 0.00 100.00
容城县 135.00 12.00 50.00 0.00
涞源县 100.00 16.40 0.00 0.00
望都县 160.00 62.50 0.00 100.00
安新县 124.00 50.00 17.00 0.00
易县 104.00 40.00 40.00 0.00
曲阳县 130.00 50.00 50.00 100.00
蠡县 130.00 600.00 0.00 0.00
顺平县 120.00 50.00 0.00 100.00
博野县 130.00 50.00 0.00 100.00
雄县 124.00 20.00 0.00 80.00
涿州市 130.00 70.00 0.00 70.00
定州市 130.00 17.00 0.00 0.00
安国市 124.00 60.00 0.00 0.00
高碑店市 150.00 0.00 0.00 0.00
桥东区 180.00 0.00 0.00 0.00
桥西区 180.00 15.00 75.00 100.00
宣化区 180.00 15.00 0.00 130.00
下花园区 180.00 15.00 0.00 114.50
宣化县 130.00 15.00 0.00 0.00
张北县 150.00 15.00 0.00 130.00
康保县 130.00 15.00 0.00 120.00
沽源县 130.00 15.00 0.00 100.00
尚义县 130.00 15.00 20.00 100.00
蔚县 130.00 15.00 0.00 100.00
阳原县 130.00 15.00 0.00 100.00
怀安县 130.00 15.00 0.00 100.00
万全县 130.00 56.00 0.00 100.00
怀来县 130.00 15.00 15.00 100.00
涿鹿县 130.00 15.00 0.00 125.00
赤城县 130.00 20.00 0.00 100.00
崇礼县 130.00 0.00 0.00 100.00
察北管理区 130.00 15.00 0.00 100.00
塞北管理区 130.00 15.00 0.00 100.00
高新区 180.00 15.00 0.00 100.00
双桥区 150.00 0.00 0.00 0.00
双滦区 150.00 53.00 53.00 53.00
鹰手营子矿区 185.00 55.70 22.30 83.30
承德县 140.00 55.70 0.00 0.00
兴隆县 150.00 0.00 0.00 0.00
平泉县 150.00 10.00 0.00 42.00
滦平县 130.00 10.00 0.00 0.00
隆化县 130.00 50.00 0.00 83.00
丰宁满族自治县 130.00 52.00 0.00 85.00
宽城满族自治县 135.00 0.00 0.00 0.00
围场满族蒙古族 150.00 52.00 0.00 130.00
新华区 160.00 59.00 59.00 110.00
运河区 190.00 50.00 0.00 100.00
沧县 130.00 58.30 100.00 50.00
青县 130.00 50.00 0.00 0.00
东光县 130.00 50.00 100.00 120.00
海兴县 130.00 50.00 50.00 90.00
盐山县 130.00 50.00 0.00 50.00
肃宁县 130.00 15.00 15.00 15.00
南皮县 130.00 20.00 0.00 0.00
吴桥县 130.00 50.00 10.00 30.00
献县 130.00 50.00 30.00 35.00
孟村回族自治县 130.00 50.00 100.00 0.00
泊头市 130.00 50.00 0.00 0.00
任丘市 130.00 50.00 0.00 100.00
黄骅市 130.00 50.00 0.00 0.00
河间市 130.00 0.00 0.00 0.00
中捷农场 ★ 160.00 60.00 60.00 60.00
南大岗农场★ 100.00 50.00 0.00 135.00
安次区 195.00 0.00 0.00 0.00
广阳区 195.00 67.00 30.00 125.00
固安县 165.00 0.00 0.00 0.00
永清县 165.00 65.00 0.00 100.00
香河县 175.00 65.00 0.00 0.00
大城县 165.00 65.00 20.00 130.00
文安县 165.00 67.00 0.00 0.00
大厂回族自治县 175.00 66.00 0.00 0.00
霸州市 175.00 66.70 0.00 141.70
三河市 175.00 79.10 0.00 166.00
桃城区 190.00 60.00 0.00 0.00
高新区 190.00 60.00 0.00 0.00
枣强县 130.00 53.00 0.00 113.00
武邑县 130.00 50.00 10.00 0.00
武强县 130.00 50.00 0.00 60.00
饶阳县 130.00 52.00 0.00 0.00
安平县 130.00 42.00 0.00 0.00
故城县 130.00 12.00 0.00 0.00
景县 140.00 12.00 0.00 70.00
阜城县 130.00 12.00 0.00 12.00
冀州市 190.00 60.00 0.00 0.00
深州市 130.00 10.00 0.00 50.00
小店区 200.00 90.00 0.00 0.00
迎泽区 200.00 90.00 0.00 277.00
杏花岭区 200.00 90.00 0.00 195.00
尖草坪区 200.00 90.00 0.00 0.00
万柏林区 200.00 90.00 0.00 213.30
晋源区 200.00 90.00 80.00 165.00
清徐县 198.00 90.00 0.00 133.00
阳曲县 172.00 90.00 0.00 101.00
娄烦县 150.00 90.00 0.00 83.30
古交市 198.00 90.00 0.00 171.00
城区 181.00 0.00 0.00 0.00
矿区 181.00 0.00 0.00 0.00
南郊区 181.00 0.00 0.00 0.00
新荣区 112.00 20.00 1000.00 0.00
阳高县 100.00 0.00 0.00 80.00
天镇县 126.00 0.00 18.00 83.00
广灵县 142.00 0.00 0.00 0.00
灵丘县 155.00 0.00 0.00 83.30
浑源县 150.00 0.00 0.00 83.00
左云县 145.00 0.00 20.00 20.00
大同县 181.00 0.00 16.70 83.30
城区民政局 168.00 0.00 0.00 0.00
矿区 168.00 0.00 0.00 0.00
郊区 155.00 60.00 40.00 100.00
平定县 150.00 50.00 0.00 100.00
盂县 130.00 50.00 0.00 0.00
城区 180.00 0.00 100.00 150.00
郊区 161.00 0.00 0.00 0.00
长治县 129.00 240.00 18.00 84.00
襄垣县 115.00 0.00 20.00 120.00
支持
支持
犀利
犀利
花花
花花
鸭蛋
鸭蛋
无视
无视

最新评论